Tide Times
02 June 2025
Time | Type | Height |
01:04 | low | 1.95m |
08:28 | high | 5.05m |
14:21 | low | 1.43m |
20:58 | high | 4.85m |
03 June 2025
Time | Type | Height |
01:58 | low | 2.19m |
09:26 | high | 4.88m |
15:22 | low | 1.64m |
21:57 | high | 4.65m |
04 June 2025
Time | Type | Height |
03:03 | low | 2.34m |
10:27 | high | 4.79m |
16:38 | low | 1.76m |
22:58 | high | 4.57m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions