Tide Times
22 January 2026
| Time | Type | Height |
| 04:59 | high | 5.43m |
| 10:09 | low | 1.21m |
| 17:11 | high | 5.5m |
| 22:27 | low | 0.85m |
23 January 2026
| Time | Type | Height |
| 05:41 | high | 5.38m |
| 10:38 | low | 1.26m |
| 17:51 | high | 5.45m |
| 22:58 | low | 0.91m |
24 January 2026
| Time | Type | Height |
| 06:24 | high | 5.29m |
| 11:11 | low | 1.36m |
| 18:33 | high | 5.36m |
| 23:35 | low | 1.05m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions